給湯器交換施工事例20選
実際によくあるご相談をもとにした、給湯器交換の施工事例をご紹介します。工事費込みの総額や築年数、お客様の声まで掲載していますので、費用感の参考にしてください。
事例No.1|東京都世田谷区・戸建て・24号オート交換
| 施工エリア | 東京都世田谷区 |
|---|---|
| 交換前 | ノーリツ GT-2027SAWX(24号) |
| 交換後 | リンナイ RUF-A2405SAW(B)(24号) |
| 本体 | 14万円 |
| 工事費 | 4万円 |
| 総額 | 18万円 |
| 築年数 | 築15年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 既設の壁掛けタイプを撤去し、同等の24号オートタイプへ交換。配管・追い焚き接続を再利用し、リモコンも台所・浴室セットで新調。半日で完了する標準的な給湯器交換工事。 |
朝シャワーを浴びようとしたらお湯が出なくなり、慌てて連絡しました。エラーコードも何度か出ていたので、寿命だったのだと思います。当日中に来てもらえて、その日のうちにお湯が使えるようになり本当に助かりました。工事費込みの総額もはっきり提示してもらえて、追加費用もなく安心。シャワーの勢いも以前より良くなった気がします。
事例No.2|神奈川県横浜市・マンション・20号PS設置交換
| 施工エリア | 神奈川県横浜市 |
|---|---|
| 交換前 | パロマ FH-204AWL(20号) |
| 交換後 | ノーリツ GT-2060SAWX-2 BL(20号) |
| 本体 | 13万円 |
| 工事費 | 4万円 |
| 総額 | 17万円 |
| 築年数 | 築12年 |
| 住宅種別 | マンション |
| 工事内容 | PS(パイプスペース)設置の20号給湯器をマンション規格に合わせて交換。前面排気タイプを選定し、ガス・給水給湯配管を点検のうえ接続。共用部の搬入経路も事前確認済み。 |
お湯の温度が安定しなくなり、ぬるいお湯しか出ない日が増えてきたので給湯器交換をお願いしました。マンションなので設置できる機種が限られると聞いていましたが、規格に合うものをすぐ提案してもらえました。築12年で寿命とのこと。費用も事前見積もり通りで、工事費込みでこの金額なら納得です。お湯がしっかり出るようになりました。
事例No.3|千葉県船橋市・戸建て・24号オート+配管補修
| 施工エリア | 千葉県船橋市 |
|---|---|
| 交換前 | リンナイ RUF-V2401SAW(24号) |
| 交換後 | パロマ FH-2420ABL(24号) |
| 本体 | 16万円 |
| 工事費 | 5万円 |
| 総額 | 21万円 |
| 築年数 | 築18年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 経年劣化で異音が出ていた24号オート給湯器を交換。古い配管の一部に劣化が見られたため部分的に巻き直しを行い、安全に給湯・追い焚きが使える状態に整備。 |
使うたびに「ボン」という音がして怖くなり、故障する前に交換しようと決めました。築18年なので寿命だったようです。冬場のガス代も以前より気になっていたので、効率の良い新しい機種にして正解でした。担当の方が配管の劣化まで丁寧に見てくれて、長く安心して使えそうです。費用も相場の範囲内で満足しています。
事例No.4|埼玉県さいたま市・戸建て・20号緊急交換
| 施工エリア | 埼玉県さいたま市 |
|---|---|
| 交換前 | ノーリツ GT-2003SAW(20号) |
| 交換後 | パーパス GX-2002AW-1(20号) |
| 本体 | 12万円 |
| 工事費 | 4万円 |
| 総額 | 16万円 |
| 築年数 | 築20年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 20年使用した20号給湯器が完全に動かなくなり緊急対応で交換。コストを抑えたいご要望に合わせシンプルなオートタイプを選定。最短日程で手配。 |
ある朝突然お湯が出なくなり、リモコンにエラー表示が出たまま動かなくなりました。築20年なのでいよいよ寿命かと。とにかく早く直したかったのですが、費用はなるべく抑えたいと相談したところ、必要十分な機種を提案してくれました。工事費込みで16万円。即日で給湯器交換してもらえて、お風呂に入れたときは本当にホッとしました。
事例No.5|大阪府大阪市・マンション・16号給湯専用交換
| 施工エリア | 大阪府大阪市 |
|---|---|
| 交換前 | リンナイ RUX-1605W(16号) |
| 交換後 | リンナイ RUX-A1606W-E(16号) |
| 本体 | 11万円 |
| 工事費 | 4万円 |
| 総額 | 15万円 |
| 築年数 | 築10年 |
| 住宅種別 | マンション |
| 工事内容 | 給湯専用16号タイプの交換。追い焚き機能のない単機能タイプのため配管がシンプルで、リモコン交換含め短時間で完了。マンションの設置スペースに合わせて選定。 |
シャワーの勢いが弱くなってきて、お湯の出も悪い気がしていたので給湯器交換を依頼しました。一人暮らしで給湯専用タイプなので費用も抑えめ。工事費込みで15万円でした。新しくなってからシャワーの勢いが明らかに改善して、毎日のお風呂が快適です。築10年でしたが早めに交換して正解でした。対応もスピーディーで助かりました。
事例No.6|愛知県名古屋市・戸建て・24号フルオート交換
| 施工エリア | 愛知県名古屋市 |
|---|---|
| 交換前 | パロマ FH-244AWADL(24号) |
| 交換後 | ノーリツ GT-2460SAWX-2 BL(24号) |
| 本体 | 17万円 |
| 工事費 | 5万円 |
| 総額 | 22万円 |
| 築年数 | 築16年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 4人家族向けの24号フルオートへ交換。自動湯はり・追い焚き・足し湯がワンタッチで使える機種を選定し、台所・浴室リモコンも最新タイプに更新。 |
追い焚きをすると途中で止まってしまう故障が頻発し、修理よりも交換を勧められました。築16年で寿命とのこと。家族が多いので24号フルオートにしましたが、自動でお湯はりまでしてくれてとても便利です。光熱費も少し下がった実感があります。費用は工事費込みで22万円と説明通り。家族みんな満足しています。
事例No.7|福岡県福岡市・戸建て・20号オート点火不良交換
| 施工エリア | 福岡県福岡市 |
|---|---|
| 交換前 | ノーリツ GT-2027SAWX(20号) |
| 交換後 | パロマ FH-2010AWL(20号) |
| 本体 | 13万円 |
| 工事費 | 4万円 |
| 総額 | 17万円 |
| 築年数 | 築14年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | エラー表示が頻発していた20号オート給湯器を交換。点火不良の症状が見られたため安全を優先し交換を提案。配管接続部の点検も併せて実施。 |
リモコンにエラーコードが頻繁に出るようになり、その都度電源を入れ直していました。だましだまし使っていましたが、火がつきにくくなってきて故障が怖くなり給湯器交換を決めました。築14年で寿命のサインだったようです。費用の見積もりも明確で、工事費込みで17万円。エラーも出なくなり、安心してお湯が使えるようになりました。
事例No.8|東京都練馬区・戸建て・築22年・20号腐食交換
| 施工エリア | 東京都練馬区 |
|---|---|
| 交換前 | リンナイ RUF-2008SAW(20号) |
| 交換後 | リンナイ RUF-A2005SAW(B)(20号) |
| 本体 | 14万円 |
| 工事費 | 5万円 |
| 総額 | 19万円 |
| 築年数 | 築22年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 設置後22年が経過した古い給湯器を交換。経年で外装の腐食が進んでいたため本体ごと更新。配管も一部劣化していたため接続部を新設。 |
お湯がぬるくなったり熱くなったり、温度が安定しなくて困っていました。築22年なので、もう寿命をとっくに過ぎていたのですね。本体がサビていたのにもびっくりしました。早く交換しておけばよかったです。費用も工事費込みでわかりやすく、相場通りの金額でした。新しい給湯器になってお湯の温度が安定し、毎日のお風呂が快適になりました。
事例No.9|神奈川県川崎市・マンション・20号エコジョーズ交換
| 施工エリア | 神奈川県川崎市 |
|---|---|
| 交換前 | パーパス GS-2000W-1(20号) |
| 交換後 | ノーリツ GT-C2062SAWX BL(20号) |
| 本体 | 18万円 |
| 工事費 | 5万円 |
| 総額 | 23万円 |
| 築年数 | 築13年 |
| 住宅種別 | マンション |
| 工事内容 | 高効率タイプ(エコジョーズ)の20号オートへ交換。ドレン配管の新設工事を含め対応し、ガス使用量を抑えられる省エネ機種を選定。 |
毎月のガス代が高いのが気になっていて、思い切って省エネタイプに給湯器交換しました。エコジョーズという高効率タイプにしたところ、冬場のガス代が目に見えて下がって驚いています。自治体の補助金制度についても教えてもらえて、申請のサポートもしてもらえました。費用は工事費込みで23万円ですが、長い目で見れば元が取れそうです。
事例No.10|千葉県千葉市・戸建て・24号オート+配管洗浄
| 施工エリア | 千葉県千葉市 |
|---|---|
| 交換前 | ノーリツ GT-2403SAWX(24号) |
| 交換後 | パーパス GX-2402AW-1(24号) |
| 本体 | 15万円 |
| 工事費 | 5万円 |
| 総額 | 20万円 |
| 築年数 | 築17年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 給湯・追い焚きに不調が出ていた24号オート給湯器を交換。本体撤去後、配管洗浄を行ってから新規接続。リモコン2台も同時に更新。 |
追い焚きをしても全然温まらず、給湯も時々止まるようになって、これは故障だなと。築17年なので寿命ですね。色々なメーカーを比較してくれて、コスパの良い機種を提案してもらえました。費用は工事費込みで20万円。お湯はりも追い焚きもスムーズになり、湯切れの心配もなくなりました。対応も丁寧で安心してお任せできました。
事例No.11|大阪府堺市・戸建て・20号オート標準交換
| 施工エリア | 大阪府堺市 |
|---|---|
| 交換前 | リンナイ RUF-V2005SAW(20号) |
| 交換後 | リンナイ RUF-A2005SAW(B)(20号) |
| 本体 | 14万円 |
| 工事費 | 4万円 |
| 総額 | 18万円 |
| 築年数 | 築11年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 標準的な20号オート給湯器の交換。既設配管を再利用し、半日で給湯・追い焚き・リモコン交換まで完了。設置場所の防水処理も併せて実施。 |
お湯の出が悪くなり、シャワーの勢いも弱くなってきたので給湯器交換をお願いしました。築11年とまだ早い気もしましたが、調子が悪いまま使うのも不安だったので。交換後はシャワーの勢いがしっかり改善して快適です。費用も工事費込みで18万円と明朗会計でした。見積もりから工事まで対応が早く、ストレスなくお願いできました。
事例No.12|愛知県豊田市・マンション・16号給湯専用交換
| 施工エリア | 愛知県豊田市 |
|---|---|
| 交換前 | パロマ PH-1615AW(16号) |
| 交換後 | パロマ PH-1615AWL(16号) |
| 本体 | 10万円 |
| 工事費 | 4万円 |
| 総額 | 14万円 |
| 築年数 | 築9年 |
| 住宅種別 | マンション |
| 工事内容 | 給湯専用16号タイプを同等機種へ交換。屋外壁掛け設置で配管がシンプルなため、短時間で工事完了。リモコンも合わせて新調。 |
急にお湯が出なくなって、これは故障だと焦って連絡しました。給湯専用タイプなので費用も比較的安く、工事費込みで14万円で済みました。即日対応してもらえて、その日のうちにお湯が使えるようになり本当に助かりました。築9年でしたが、聞けば給湯器の寿命は10年前後とのこと。早めに交換できてよかったです。
事例No.13|東京都江戸川区・戸建て・24号エコジョーズフルオート交換
| 施工エリア | 東京都江戸川区 |
|---|---|
| 交換前 | ノーリツ GT-2412SAWX(24号) |
| 交換後 | ノーリツ GT-C2462SAWX-2 BL(24号) |
| 本体 | 19万円 |
| 工事費 | 6万円 |
| 総額 | 25万円 |
| 築年数 | 築19年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 高効率エコジョーズの24号フルオートへ交換。ドレン排水工事と配管更新を伴う標準工事。台所・浴室リモコンも省エネ表示機能付きに更新。 |
冬になると光熱費がかさむのが悩みで、省エネタイプへの給湯器交換を検討していました。エコジョーズにしたらガスの使用量が減って、家計が少し楽になりました。築19年で本体も限界だったようです。補助金が使えるか相談したところ条件に合い、申請も手伝ってもらえました。費用は工事費込みで25万円ですが、満足度はとても高いです。
事例No.14|神奈川県相模原市・戸建て・20号オートメーカー変更交換
| 施工エリア | 神奈川県相模原市 |
|---|---|
| 交換前 | リンナイ RUF-A2003SAW(20号) |
| 交換後 | パロマ FH-2010AWL(20号) |
| 本体 | 13万円 |
| 工事費 | 4万円 |
| 総額 | 17万円 |
| 築年数 | 築15年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 不具合の出ていた20号オート給湯器を別メーカーの同等機種へ交換。配管接続を調整して再利用し、追い焚き機能も問題なく使える状態に整備。 |
お風呂のお湯が途中でぬるくなる症状が続き、故障を疑って点検してもらいました。築15年で寿命とのことで給湯器交換を決断。コストを抑えたかったので、性能はそのままで価格を抑えた機種を提案してもらえて助かりました。工事費込みで17万円。湯切れもなくなり、家族でゆっくりお風呂に入れるようになりました。対応もスムーズでした。
事例No.15|埼玉県川口市・戸建て・24号同メーカー後継機交換
| 施工エリア | 埼玉県川口市 |
|---|---|
| 交換前 | パーパス GX-240AW(24号) |
| 交換後 | パーパス GX-2402AW-1(24号) |
| 本体 | 16万円 |
| 工事費 | 5万円 |
| 総額 | 21万円 |
| 築年数 | 築16年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 24号オート給湯器を同メーカーの後継機種へ交換。配管・電源を再利用しつつ、劣化していた給水フィルターなど周辺部材も新調。 |
エラーコードが頻発するようになり、メーカーに問い合わせたら部品の寿命だと言われました。築16年なので本体ごと給湯器交換することに。同じメーカーの新しい機種にしたので操作も迷わず使えています。費用は工事費込みで21万円。エラーも出なくなって安心です。光熱費も以前よりわずかに下がった気がして、交換してよかったと思っています。
事例No.16|大阪府東大阪市・戸建て・築21年・20号緊急交換
| 施工エリア | 大阪府東大阪市 |
|---|---|
| 交換前 | ノーリツ GT-2003AWX(20号) |
| 交換後 | リンナイ RUF-A2005SAW(B)(20号) |
| 本体 | 14万円 |
| 工事費 | 5万円 |
| 総額 | 19万円 |
| 築年数 | 築21年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 21年使用した給湯器が完全に故障したため緊急交換。古い配管の劣化が著しく、接続部を一部新設して安全に給湯・追い焚きできる状態に復旧。 |
朝、お湯がまったく出なくなって完全に故障してしまいました。築21年なので寿命は十分すぎるほど過ぎていたんですね。急なことで不安でしたが、当日中に駆けつけてくれて、その日のうちにお風呂に入れました。費用も工事費込みで事前に提示してもらえたので安心。配管の劣化まで対応してくれて、これで当分は安心して使えそうです。
事例No.17|福岡県北九州市・マンション・20号PS設置交換
| 施工エリア | 福岡県北九州市 |
|---|---|
| 交換前 | パロマ FH-202AWL(20号) |
| 交換後 | ノーリツ GT-2060SAWX-2 BL(20号) |
| 本体 | 13万円 |
| 工事費 | 4万円 |
| 総額 | 17万円 |
| 築年数 | 築13年 |
| 住宅種別 | マンション |
| 工事内容 | マンションPS設置の20号給湯器を交換。設置スペースの制約に合わせて機種を選定し、前面排気タイプで安全に施工。リモコンも同時更新。 |
シャワーの勢いが弱くなり、お湯の出も悪くなってきたので給湯器交換しました。マンションだと設置できる機種が限られるそうですが、ぴったりのものを選んでもらえました。築13年で交換時期だったようです。費用は工事費込みで17万円。交換後はシャワーの勢いが見違えるほど改善して、毎日のお風呂が快適になりました。早く交換すればよかったです。
事例No.18|東京都八王子市・戸建て・24号凍結対策付き交換
| 施工エリア | 東京都八王子市 |
|---|---|
| 交換前 | リンナイ RUF-V2401SAW(24号) |
| 交換後 | リンナイ RUF-A2405SAW(B)(24号) |
| 本体 | 15万円 |
| 工事費 | 5万円 |
| 総額 | 20万円 |
| 築年数 | 築14年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 24号オート給湯器を最新の後継機種へ交換。既設配管を活かしつつ、凍結防止ヒーターの動作確認も実施。寒冷地仕様の対策も施工。 |
冬場にお湯が出にくくなることがあり、心配で給湯器交換を依頼しました。築14年で寿命が近かったようです。山沿いで冬は冷えるので、凍結対策まで気にかけてもらえて安心しました。費用は工事費込みで20万円。新しくなってからはお湯の出も安定し、湯切れもありません。担当の方の説明がわかりやすく、納得して任せられました。
事例No.19|神奈川県藤沢市・戸建て・24号エコジョーズフルオート+補助金
| 施工エリア | 神奈川県藤沢市 |
|---|---|
| 交換前 | ノーリツ GT-2427SAWX(24号) |
| 交換後 | ノーリツ GT-C2462SAWX-2 BL(24号) |
| 本体 | 20万円 |
| 工事費 | 6万円 |
| 総額 | 26万円 |
| 築年数 | 築18年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 高効率エコジョーズ24号フルオートへ交換。ドレン配管新設を含む標準工事。家族の人数に合わせた湯量で、自動湯はり・保温機能も充実した機種を選定。 |
追い焚きが効かなくなる故障が増え、修理を重ねるより交換した方がいいと判断しました。築18年で寿命ですね。せっかくなので光熱費を抑えられるエコジョーズにしました。補助金の対象になり、申請も丁寧にサポートしてもらえて助かりました。費用は工事費込みで26万円。ガス代も下がり、フルオートで毎日が快適です。投資した甲斐がありました。
事例No.20|千葉県松戸市・マンション・20号オート低コスト交換
| 施工エリア | 千葉県松戸市 |
|---|---|
| 交換前 | パーパス GX-200AW(20号) |
| 交換後 | パロマ FH-2010AWL(20号) |
| 本体 | 12万円 |
| 工事費 | 4万円 |
| 総額 | 16万円 |
| 築年数 | 築12年 |
| 住宅種別 | マンション |
| 工事内容 | 20号オート給湯器を交換。配管・電源を再利用し短時間で施工完了。マンションの管理規約に沿った機種選定と搬入経路の確認も事前に実施。 |
お湯の温度が安定せず、ぬるいお湯しか出ない日があって不便でした。築12年で給湯器の寿命が近かったようです。費用をなるべく抑えたいと相談したら、性能十分でリーズナブルな機種を提案してくれました。工事費込みで16万円。交換後はお湯の温度も安定し、湯切れもなくなりました。マンションでもスムーズに工事してもらえて満足しています。
事例No.21|愛知県岡崎市・戸建て・20号給湯専用同メーカー交換
| 施工エリア | 愛知県岡崎市 |
|---|---|
| 交換前 | リンナイ RUX-2005W(20号) |
| 交換後 | リンナイ RUX-A2016W-E(20号) |
| 本体 | 12万円 |
| 工事費 | 4万円 |
| 総額 | 16万円 |
| 築年数 | 築10年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 給湯専用20号タイプを同メーカーの後継機種へ交換。屋外壁掛け設置で配管がシンプルなため短時間で完了。リモコンも合わせて更新。 |
お湯が突然出なくなり、エラー表示が出たまま動かなくなりました。築10年でちょうど寿命の時期だったようです。給湯専用タイプなので費用も抑えられ、工事費込みで16万円でした。即日で給湯器交換してもらえて、その日からお湯が使えて助かりました。古い機種より火力も安定していて、お湯がしっかり出るようになって満足しています。
事例No.22|東京都足立区・戸建て・20号予算重視交換
| 施工エリア | 東京都足立区 |
|---|---|
| 交換前 | ノーリツ GT-2003SAW(20号) |
| 交換後 | パーパス GX-2002AW-1(20号) |
| 本体 | 11万円 |
| 工事費 | 4万円 |
| 総額 | 15万円 |
| 築年数 | 築16年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 予算重視のご要望に合わせ、シンプルな20号オート給湯器へ交換。既設配管を再利用し、必要最小限の工事で費用を抑えつつ確実に施工。 |
給湯器が古くなって不調が出始め、故障する前に交換したいと相談しました。築16年なので寿命です。とにかく費用を抑えたかったので、必要十分な機種を選んでもらえて助かりました。工事費込みで15万円という安さに驚きました。それでもお湯の出は問題なく、追い焚きも快適です。無理に高い機種を勧められなかったのも信頼できました。
事例No.23|神奈川県横須賀市・戸建て・24号塩害対応交換
| 施工エリア | 神奈川県横須賀市 |
|---|---|
| 交換前 | パロマ FH-244AWL(24号) |
| 交換後 | パロマ FH-2420ABL(24号) |
| 本体 | 16万円 |
| 工事費 | 5万円 |
| 総額 | 21万円 |
| 築年数 | 築17年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 海沿い立地で外装の塩害腐食が進んでいた24号給湯器を交換。本体更新に加え、腐食しにくい配管材で接続部を新設し、長持ちする施工を実施。 |
海が近いせいか給湯器の外装がサビてボロボロになり、エラーも出始めたので給湯器交換しました。築17年で寿命です。塩害に強い施工をしてくれるか不安でしたが、配管も腐食しにくい材料で対応してくれて安心しました。費用は工事費込みで21万円。お湯の出も安定し、シャワーの勢いも戻りました。立地に合わせた提案がありがたかったです。
事例No.24|埼玉県越谷市・戸建て・24号メーカー変更交換
| 施工エリア | 埼玉県越谷市 |
|---|---|
| 交換前 | リンナイ RUF-A2400SAW(24号) |
| 交換後 | ノーリツ GT-2460SAWX-2 BL(24号) |
| 本体 | 16万円 |
| 工事費 | 5万円 |
| 総額 | 21万円 |
| 築年数 | 築15年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 24号オート給湯器を別メーカーの同等機種へ交換。配管を調整して再利用し、リモコン2台も新調。給湯・追い焚き・自動湯はりを点検し引き渡し。 |
家族が多く、続けてお風呂に入ると湯切れすることがあって困っていました。点検したら故障寸前とのことで、築15年なら寿命だと納得。給湯器交換してからは湯量も安定し、湯切れがなくなりました。費用は工事費込みで21万円。複数メーカーを比較して最適な機種を選んでくれたのが良かったです。家族みんなが快適にお風呂に入れるようになりました。
事例No.25|大阪府豊中市・マンション・20号オート交換
| 施工エリア | 大阪府豊中市 |
|---|---|
| 交換前 | ノーリツ GT-2027SAWX(20号) |
| 交換後 | リンナイ RUF-A2005SAW(B)(20号) |
| 本体 | 14万円 |
| 工事費 | 4万円 |
| 総額 | 18万円 |
| 築年数 | 築13年 |
| 住宅種別 | マンション |
| 工事内容 | 20号オート給湯器の交換。マンション規格に合わせた機種を選定し、配管接続を再利用。台所・浴室リモコンも最新タイプへ更新。 |
リモコンにエラーコードが出る頻度が増えて、いつ故障するかと不安でした。築13年で寿命が近いとのこと。マンションなので機種が限られると思っていましたが、すぐに合うものを提案してもらえました。費用は工事費込みで18万円。エラーも出なくなり、お湯の出も安定して安心です。見積もりから工事まで対応が早く、スムーズにお願いできました。
事例No.26|福岡県久留米市・戸建て・20号コスト重視交換
| 施工エリア | 福岡県久留米市 |
|---|---|
| 交換前 | パロマ FH-201AWL(20号) |
| 交換後 | パーパス GX-2002AW-1(20号) |
| 本体 | 12万円 |
| 工事費 | 4万円 |
| 総額 | 16万円 |
| 築年数 | 築14年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 20号オート給湯器を交換。コスト重視のご希望に合わせ、性能を確保しつつ価格を抑えた機種を選定。配管再利用で工事費も最小限に抑えた。 |
お湯がぬるくなったり熱くなったりして温度が安定せず、故障を疑って相談しました。築14年で寿命とのこと。予算が限られていたので、費用を抑えられる機種を提案してもらえて助かりました。工事費込みで16万円。それでもお湯の温度がしっかり安定するようになり、毎日のお風呂が快適です。丁寧な説明で安心して任せられました。
事例No.27|東京都板橋区・戸建て・20号エコジョーズ+補助金
| 施工エリア | 東京都板橋区 |
|---|---|
| 交換前 | リンナイ RUF-V2005SAW(20号) |
| 交換後 | リンナイ RUF-A2005SAW(B)(20号) |
| 本体 | 18万円 |
| 工事費 | 5万円 |
| 総額 | 23万円 |
| 築年数 | 築16年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 高効率エコジョーズの20号オートへ交換。ドレン配管新設を含む標準工事。省エネ性能の高い機種を選定し、ガス使用量を抑える構成で施工。 |
毎月の光熱費、特に冬場のガス代の高さが気になっていて、省エネ目的で給湯器交換しました。エコジョーズにしたらガス代が目に見えて下がって驚いています。築16年で本体も寿命でした。補助金が使える地域だったので申請も手伝ってもらえました。費用は工事費込みで23万円。少し高めですが、ランニングコストを考えれば納得の投資でした。
事例No.28|神奈川県平塚市・戸建て・24号後継機+配管更新
| 施工エリア | 神奈川県平塚市 |
|---|---|
| 交換前 | ノーリツ GT-2412SAWX(24号) |
| 交換後 | ノーリツ GT-2460SAWX-2 BL(24号) |
| 本体 | 17万円 |
| 工事費 | 5万円 |
| 総額 | 22万円 |
| 築年数 | 築18年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 24号オート給湯器を後継機種へ交換。経年劣化した配管接続部を一部更新し、追い焚き・自動湯はりの動作確認を実施して引き渡し。 |
追い焚きをすると変な音がして、お湯もなかなか温まらず、故障が心配でした。築18年なので寿命だったようです。同じメーカーの新しい機種にしてもらい、操作も迷わず使えています。費用は工事費込みで22万円。追い焚きもスムーズになり、湯切れの不安もなくなりました。事前見積もり通りの金額で、追加費用もなく安心してお願いできました。
事例No.29|愛知県一宮市・戸建て・24号配管新設交換
| 施工エリア | 愛知県一宮市 |
|---|---|
| 交換前 | パーパス GS-2400W(24号) |
| 交換後 | パロマ FH-2420ABL(24号) |
| 本体 | 16万円 |
| 工事費 | 5万円 |
| 総額 | 21万円 |
| 築年数 | 築19年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 24号オート給湯器を交換。長年使用で配管も劣化していたため、接続部を新設しつつ給湯・追い焚き機能を確実に使える状態へ更新。 |
お湯が出なくなる日が増え、ついに完全に故障してしまいました。築19年なので、寿命を過ぎても使い続けていたんですね。急いでいたのに当日対応してもらえて、その日にお風呂に入れて助かりました。費用は工事費込みで21万円と明朗でした。古い配管も新しくしてもらえたので、これで安心して長く使えそうです。お湯の出も力強くなりました。
事例No.30|千葉県柏市・戸建て・24号後継機標準交換
| 施工エリア | 千葉県柏市 |
|---|---|
| 交換前 | リンナイ RUF-A2400AW(24号) |
| 交換後 | リンナイ RUF-A2405SAW(B)(24号) |
| 本体 | 15万円 |
| 工事費 | 5万円 |
| 総額 | 20万円 |
| 築年数 | 築15年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 24号オート給湯器を最新の後継機種へ交換。既設配管を再利用し半日で施工完了。リモコン2台も新調し、自動湯はり機能の動作確認を実施。 |
シャワーの勢いが弱くなり、お湯の出も悪くなってきたので給湯器交換を依頼しました。築15年で寿命の時期だったようです。複数の見積もりを取りましたが、工事費込みで20万円という価格と対応の丁寧さが決め手でした。交換後はシャワーの勢いがしっかり改善し、湯切れもなくなって家族で快適にお風呂を使えています。お願いして本当によかったです。
エコキュート交換施工事例20選
オール電化住宅の心臓部、エコキュート交換の施工事例をご紹介します。補助金の活用や光熱費の削減効果、工事費込みの総額まで、全国の事例をまとめました。
事例No.1|北海道札幌市・戸建て・460L寒冷地仕様交換
| 施工エリア | 北海道札幌市 |
|---|---|
| 交換前 | 三菱電機 SRT-HP46WD4(460L) |
| 交換後 | 三菱電機 SRT-S466(460L 寒冷地仕様) |
| 本体 | 48万円 |
| 工事費 | 12万円 |
| 総額 | 60万円 |
| 築年数 | 築13年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 寒冷地仕様の460Lエコキュートへ交換。凍結対策を施した配管工事と、既設基礎を活かした据付を実施。電気温水器からの切り替えにも対応。 |
冬になると湯切れすることが増え、エコキュート交換を決めました。築13年で寿命とのこと。北海道なので寒冷地仕様にしてもらい、凍結対策まで万全でした。札幌市の補助金が使えて費用を抑えられたのも大きかったです。工事費込みで60万円でしたが、補助金で負担が軽くなりました。湯切れもなくなり、光熱費も下がって満足しています。
事例No.2|宮城県仙台市・戸建て・370L同メーカー後継機交換
| 施工エリア | 宮城県仙台市 |
|---|---|
| 交換前 | ダイキン EQ37NFV(370L) |
| 交換後 | ダイキン EQ37XFV(370L) |
| 本体 | 38万円 |
| 工事費 | 9万円 |
| 総額 | 47万円 |
| 築年数 | 築11年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 3〜4人家族向けの370Lエコキュートを同メーカー後継機へ交換。既設配管・基礎を再利用し、リモコンも省エネ表示機能付きに更新。 |
お湯が出なくなる故障が起きてエコキュート交換しました。築11年で寿命だったようです。同じダイキンの新しい機種にしたので操作も迷わず使えています。費用は工事費込みで47万円。新しくなってから光熱費が下がったのを実感していて、家計が助かっています。湯切れもなくなり、お湯の使い勝手もよくなりました。対応も丁寧で安心でした。
事例No.3|東京都町田市・戸建て・370L AI省エネモデル+補助金
| 施工エリア | 東京都町田市 |
|---|---|
| 交換前 | パナソニック HE-37K3QFS(370L) |
| 交換後 | パナソニック HE-NSU37LQS(370L) |
| 本体 | 40万円 |
| 工事費 | 9万円 |
| 総額 | 49万円 |
| 築年数 | 築12年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 370Lエコキュートを最新の省エネモデルへ交換。AI機能で使用量を学習し効率運転する機種を選定。既設基礎を活かして据付。 |
エラー表示が頻発するようになり、メーカーに見てもらったら寿命と言われエコキュート交換しました。築12年です。新しい機種はAIがお湯の使用量を学習してくれるそうで、光熱費がさらに下がりました。東京都の補助金も使えて費用負担が軽くなり助かりました。工事費込みで49万円のところ、補助金分が戻ってくる予定です。湯切れの心配もなくなりました。
事例No.4|静岡県浜松市・戸建て・370L低コスト交換
| 施工エリア | 静岡県浜松市 |
|---|---|
| 交換前 | コロナ CHP-37AX3(370L) |
| 交換後 | コロナ CHP-37AY5(370L) |
| 本体 | 34万円 |
| 工事費 | 8万円 |
| 総額 | 42万円 |
| 築年数 | 築10年 |
| 住宅種別 | 戸建て |
| 工事内容 | 370Lエコキュートを同メーカーの後継機へ交換。既設配管を再利用し、コストを抑えた構成で施工。フルオート機能の動作確認も実施。 |
